 
        | ลำดับ | เรื่อง | วันที่ลงประกาศ | 
|---|---|---|
| 1 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2568 | 3 ต.ค. 2568 | 
| 2 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2568 | 3 ต.ค. 2568 | 
| 3 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2568 | 10 ก.ย. 2568 | 
| 4 | รายงานการจัดทำทะเบียนคุมการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน สิงหาคม 2568 | 10 ก.ย. 2568 | 
| 5 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2568 | 19 ส.ค. 2568 | 
| 6 | รายงานการจัดทำทะเบียนคุมการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน มิถุนายน 2568 | 9 ก.ค. 2568 | 
| 7 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2568 | 9 ก.ค. 2568 | 
| 8 | รายงานการจัดทำทะเบียนคุมการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน พฤษภาคม 2568 | 10 มิ.ย. 2568 | 
| 9 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2568 | 10 มิ.ย. 2568 | 
| 10 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2568 | 8 พ.ค. 2568 | 
| 11 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2568 | 10 เม.ย. 2568 | 
| 12 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568 | 10 มี.ค. 2568 | 
